Donghua Chen

Research Area

    Teaching Courses

      Enter Courses>>

      Contact Me

      电话:8625-8359 3050

      传真:8625-8359 6538

      电邮:Sufechen@263.net

      Published Papers

      1. 陈冬华, 2009, 论盈余管理实证研究应去道德化:一种规范分析的路径, 会计研究, 3
      2. D.H. Chen, M. Jian, M. Xu, 2009, The Role of Dividend in a Regulated Economy: the Case of China, Pacific-Basin Finance Journal, 17
      3. K.Law,C-S.Wong,L.Song,D.H. Chen, 2009, The Antecedents and Consequences of Successful Localization in the PRC, Journal of International Business Studies, Forthcoming
      4. 陈冬华,章铁生,李翔, 2008, 法律环境、政府管制与隐形契约, 经济研究, 第3期,60-72
      5. 陈冬华,周春泉, 2006, 自选择问题对审计收费的影响:来自中国上市公司的经验证据, 财经研究, 第3期,44-55
      6. 陈冬华, 2006, BETA的不稳定性:一些初步的经验证据, 中国会计研究与教育, 第1期
      7. 陈冬华,陈信元,万华林, 2005, 国有企业中的薪酬管制与在职消费, 经济研究, 第2期,92-101 《新华文摘》2005年第9期全文转载
      8. 陈信元,陈冬华,朱凯, 2004, 股权结构与公司业绩:文献回顾与未来研究方向, China Accounting and Finance Review, 第4期,1-47
      9. 陈信元,叶鹏飞,陈冬华, 2003, 机会主义重组与刚性管制, 经济研究, 第5期
      10. 陈冬华,陈信元, 2003, 中国会计准则制定中的利益协调:来自世纪星源案例的证据, 会计研究, 第6期,3-10
      11. 陈信元,陈冬华,时旭, 2003, 公司治理与现金股利:基于佛山照明的案例研究, 管理世界, 第8期,118-126
      12. 陈冬华, 2003, 地方政府、公司治理与补贴收入:来自我国证券市场的经验证据, 财经研究, 第9期,15-21
      13. 陈信元,陈冬华,主红军, 2002, 净资产、剩余收益和市场定价:我国会计信息的价值相关性实证研究, 金融研究, 第4期
      14. 陈冬华, 2002, 会计选择的经济学思考, 财经研究, 第10期
      15. 陈信元,陈冬华, 2001, 换股合并增加股东财富了吗?——一项案例研究, China Accounting and Finance Review, 第1期
      16. 陈信元,张田余,陈冬华, 2001, 预期股票收益的横截面多因素分析:来自中国证券市场的经验证据, 金融研究, 第6期
      17. 陈信元,董华(陈冬华), 2000, 企业合并的会计方法选择:一项案例研究, 会计研究, 第2期
      18. 陈冬华, 2000, 网络时代会计的制度创新:产权界定与市场化, 会计研究, 第2期,52-56
      19. 李树华,陈冬华, 1999, 上市公司重组中的财务与会计问题, 证券市场导报, 第3期
      20. 陈冬华, 1998, 现金流量表的综合分析, 中国证券与期货, 第20期
      21. 陈冬华, 1998, 现金流量表分析, 中国证券与期货, 第18期
      22. 陈信元,陈冬华, 1998, 论现金流量表的有用性, 上海财税, 第4期
      23. 陈冬华, 1998, 上市公司资产质量的实证研究, 证券市场导报, 第8期

      Conference Papers & Working Papers

      1. Donghua Chen, Joseph Fan and T.J. Wong, 2002, 3、 Do Politicians Jeopardize Professionalism? The effect of Decentralization on Chinese Corporate Board, 2002APFA/PACAP/FMA Conference and Asia Corporate Governance Network Summer Workshop,

      Navigation