Zhiwei Wu

Research Area

    Teaching Courses

      Enter Courses>>

      Contact Me

      Research Projects

      1. 程德俊 武志伟 唐翌等, 2012.01—2015.12 , 中国情境下高参与工作系统对人际信任的影响及其构建机制,国家自然科学基金, , , No:71172061
      2. 陈莹 武志伟等, 2012-2015, 指数型增长偏差、过度借贷行为与家庭资产配置:基于中国城市居民家庭的实证研究,国家自然科学基金, , , No:71173098
      3. 武志伟, 2009-2011, 关系公平性、关系质量与企业间合作绩效:基于中国企业的研究, 国家自然科学基金, , No:70872042
      4. 林辉 耿强 武志伟, 2006-2008, 流动性调整的条件风险价值模型研究(参与), 国家自然科学基金, , No:70501013

      Published Books for Research

      1. 武志伟 陈莹, 2010, 企业关系资本:理论与实证研究, 南京大学出版社,
      2. 刘志彪 (参著), 2010, 冲突与和谐:长三角经济发展经验, 中国人民大学出版社(参著第15章),
      3. 刘志彪 郑江淮等, 2008, 服务业驱动长三角, 中国人民大学出版社 参著(第一章),

      Published Papers

      1. 武志伟 陈莹, 2011, 企业间关系公平性维度测量的实证研究, 软科学, 1
      2. 武志伟 陈莹, 2010, 关系公平性、企业间信任与合作绩效, 科学学与科学技术管理, 11
      3. 武志伟 陈莹, 2010, 我国证券市场投资者忠诚度影响因素的实证研究, 软科学, 1
      4. 武志伟 陈莹, 2009, 新《劳动合同法》实施对长三角地区劳资收入分配影响的博弈分析, 南大商学评论, 14
      5. 陈莹 武志伟, 2009, 企业关系资本理论的若干问题研究, 生产力研究, 7
      6. 陈莹 武志伟, 2008, 商业银行服务质量的度量及其对客户忠诚度的影响, 金融论坛, 2
      7. 陈莹 武志伟, 2008, 上市公司董事会规模与构成的影响因素, 证券市场导报, 4
      8. 武志伟 陈莹, 2008, 关系专用性投资、关系质量与合作绩效, 预测, 5
      9. 陈莹 武志伟, 2007, 我国商业银行消费者行为特征的市场区隔研究, 金融研究, 3
      10. 武志伟 陈莹, 2007, 企业间关系质量的测度与绩效分析——基于近关系理论的研究, 预测, 2
      11. 武志伟 陈莹, 2005, 企业间合作绩效影响机制的实证研究, 管理世界, 9
      12. 武志伟 茅宁, 2003, 智力资本度量的记分卡方法评述, 科研管理, 4
      13. 武志伟, 2003, 企业社会资本的内涵与功能研究, 软科学, 5

      Navigation